<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciao Balcani &#187; Serbia</title>
	<atom:link href="http://www.ciaobalcani.com/category/serbia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ciaobalcani.com</link>
	<description>Albania -  Bosnia - Bulgaria - Croazia  Grecia Kossovo -Macedonia  - Montenegro - Romania - Serbia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 18:29:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Amichevole: Serbia-Camerun 4-3</title>
		<link>http://www.ciaobalcani.com/2010/06/amichevole-serbia-camerun-4-3/</link>
		<comments>http://www.ciaobalcani.com/2010/06/amichevole-serbia-camerun-4-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 22:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[la nazionale serba]]></category>
		<category><![CDATA[mondiali 2010]]></category>
		<category><![CDATA[stankovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciaobalcani.com/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[


Nell&#8217; amichevole: la serbia batte il Camerun  4 a 3
La Serbia si scatena e prima dell&#8217;intervallo realizza tre gol: di Stankovic, Miljas su rigore e Pantelic le reti. Nella ripresa accorcia le distanze Choupo Moting. In campo mancava Eto perche suqlificato.
Dopo 5&#8242; Webo ha sbloccato il match portando in vantaggio il Camerun, ma Krasic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciaobalcani.com/2010/06/amichevole-serbia-camerun-4-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frattini: la Serbia entri nell&#8217;Ue</title>
		<link>http://www.ciaobalcani.com/2010/04/frattini-la-serbia-entri-nellue/</link>
		<comments>http://www.ciaobalcani.com/2010/04/frattini-la-serbia-entri-nellue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 15:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serbia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciaobalcani.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA) &#8211; BELGRADO, 28 APR &#8211; Il ministro degli Esteri Frattini ha ribadito l&#8217;interesse dell&#8217;Italia ad accelerare il processo di avvicinamento della Serbia alla Ue. Frattini ha indicato per inizio 2011 una decisione sullo status del Paese balcanico.
&#8216;Credo che si debba rapidamente trasmettere alla Commissione Europea la domanda di adesione di Belgrado alla Ue affinche&#8217; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciaobalcani.com/2010/04/frattini-la-serbia-entri-nellue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formaggio di latte di asino tenuto in box chiuso</title>
		<link>http://www.ciaobalcani.com/2010/04/formaggio-di-latte-di-asino-tenuto-in-box-chiuso/</link>
		<comments>http://www.ciaobalcani.com/2010/04/formaggio-di-latte-di-asino-tenuto-in-box-chiuso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 15:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serbia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciaobalcani.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Mille euro al litro 
Formaggio di latte di asino che in Europa si produce solamente in  riserva naturale “Zasavica”, vicino a Sremska Mitrovica in Serbia, e&#8217;  stato una delle principali attrazioni della Fiera Internazionale del  Turismo a Belgrado. A causa della sua rarità e il costo di 1.000 euro  per un&#8217; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciaobalcani.com/2010/04/formaggio-di-latte-di-asino-tenuto-in-box-chiuso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banche in Serbia</title>
		<link>http://www.ciaobalcani.com/2010/04/banche-in-serbia/</link>
		<comments>http://www.ciaobalcani.com/2010/04/banche-in-serbia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 15:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[banche serbe]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti in serbia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciaobalcani.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Agroindustrijsko Komercijalna Banka &#8220;AIK Banka&#8221; a.d. Niš
kabinet@aikbanka.rs
http://www.aikbanka.rs
Alpha Bank Srbija A.D. Beograd
Gm-office@alphabankserbia.com
http://www.alphabankserbia.com
Banca Intesa a.d. Beograd Ulteriori informazioni
bintesa@bancaintesabeograd.com
http://www.bancaintesabeograd.com
Gruppo: Banca Intesa
Indirizzo: Milentija Popovica 7b, 11000 Beograd
Banca Intesa Akcionarsko Drustvo Beograd
http://www.bancaintesabeograd.com
Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd
razvoj@posted.co.rs
http://www.posted.co.rs
Cacanska Banka a.d. Cacak
office@cacanskabanka.co.rs
http://www.cacanskabanka.co.rs
Crédit Agricole Banka Srbija a.d. Novi Sad
info@creditagricole.rs
http://www.creditagricole.rs/
Credy Banka a.d. Kragujevac
info@credybanka.com
http://www.credybanka.com
Erste Bank Akcionarsko Društvo Novi Sad
info@erstebank.rs
http://www.erstebank.rs
Eurobank EFG Akcionarsko Društvo Beograd
office@eurobankefg.rs
http://www.eurobankefg.rs
Findomestic Banka a.d. Beograd
office@findomestic.rs
http://www.findomestic.rs
Gruppo: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciaobalcani.com/2010/04/banche-in-serbia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serbia</title>
		<link>http://www.ciaobalcani.com/2008/12/serbia/</link>
		<comments>http://www.ciaobalcani.com/2008/12/serbia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 15:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[serbia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[serbia turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi nei balcani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciaobalcani.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[La bella Serbia 
La Serbia possiede una offerta turistica ricchissima e di grande varietà. La natura attrativa e ben conservata offre grandi possibilità ai diversi tipi di sport e ricreazione, durante la stagione estiva come quella invernale. 
Le numerose località balneari e termali rappresentano una ricchezza e valore permanente. Numerosi boschi e fiumi offrono le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciaobalcani.com/2008/12/serbia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
